| Linha de prêmio | 1 moeda | 2 moeda | 3 moeda |
|---|---|---|---|
| 7 Vermelho, 7 Branco, 7 Azul | 2400 | 4800 | 10000 |
| 3x 7 Vermelho | 1199 | 2400 | 5000 |
| 3x 7 Branco | 200 | 400 | 600 |
| 3x 7 Vermelho | 150 | 300 | 450 |
| 3x qualquer 7 | 80 | 160 | 240 |
| Barra Única, Barra Dupla, Barra Tripla | 50 | 100 | 150 |
| 3x Barra Tripla | 40 | 80 | 120 |
| 3x Barra Dupla | 25 | 50 | 75 |
| Qualquer Vermelho, Branco, Azul | 20 | 40 | 60 |
| 3x 1-bar | 10 | 20 | 30 |
| 3 Barras quaisquer | 5 | 10 | 15 |
| 3 vermelhos quaisquer | 2 | 4 | 6 |
| 3 brancos quaisquer | 2 | 4 | 6 |
| 3 azuis quaisquer | 2 | 4 | 6 |
| 3x 7 Preto | 1 | 2 | 3 |
(Note por favor que todas as Combinações Vencedoras devem aparecer na mesma ordem específica em que são mostradas na tabela acima. Combinações com otras ordens não resultarão em pagamento).