| Linha de prêmio do centro | 1 moeda | 2 moeda | 3 moeda |
|---|---|---|---|
| 3x 2 Vezes Wild | 500 | 1000 | 2000 |
| 3x Sete | 100 | 200 | 300 |
| 3x Barra Tripla | 75 | 150 | 225 |
| 3x Barra Dupla | 25 | 50 | 75 |
| 3x Cereja | 10 | 20 | 30 |
| 3x 1-bar | 8 | 16 | 24 |
| 3 Barras quaisquer | 5 | 10 | 15 |
| 2x Cereja | 3 | 6 | 9 |
| 1x Cereja | 2 | 4 | 6 |
(Note por favor que todas as Combinações Vencedoras devem aparecer na mesma ordem específica em que são mostradas na tabela acima. Combinações com otras ordens não resultarão em pagamento).